| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
Q-Flex Trifocal
![]()
De specificaties voor dit product kan je eenvoudig terugvinden in de rubriek “Specificaties” op deze pagina.
Er is geen video beschikbaar voor dit product
| Preloaded version | 640CMY |
|---|---|
| Merk | Medicontur Co Ltd. |
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | 640MY |
| Visus | Multifocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 8 → 30 |
| Design | 4 Flex haptics (Mickey Mouse) |
| Preloaded IOL | No |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Yellow |
| Toric IOL | No |
| Optic design | Diffractive |
| Minimal Incision size (mm) | 1.8 |
| A-Constant (Nominal) | 118.9 |
| Supplier rec. injector | Medicel Accuject 1.8/2.1-1P Top Loaded |
| Blue light filter | Yes |
| UV light filter | Yes |
Andere suggesties…
-
Intraoculaire lenzen
Trifocal Q-Flex Preloaded


