| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
Q-Flex Preloaded
![]()
De specificaties voor dit product kan je eenvoudig terugvinden in de rubriek “Specificaties” op deze pagina.
Er is geen video beschikbaar voor dit product
| Non preloaded version | 640AD |
|---|---|
| Merk | Medicontur Co Ltd. |
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | 640P |
| Visus | Monofocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 10 → 30 |
| Spherical equivalent (1.0D) | 0 → 9, 31 → 35 |
| Design | 4 Flex haptics (Mickey Mouse) |
| Preloaded IOL | Yes |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Clear |
| Toric IOL | No |
| Optic design | Refractive |
| Minimal Incision size (mm) | 2.2 |
| A-Constant (Nominal) | 118.9 |
| Supplier rec. injector | PIL-MA Preloaded Injection System |
| Blue light filter | No |
| UV light filter | Yes |
Andere suggesties…
-
Intraoculaire lenzen
Q-Flex
-
Intraoculaire lenzen
Q-Flex (Y)
-
Intraoculaire lenzen
Q-Flex Preloaded (Y)
