| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
LENTIS MplusX LS-313 MFX30
![]()
De specificaties voor dit product kan je eenvoudig terugvinden in de rubriek “Specificaties” op deze pagina.
Er is geen video beschikbaar voor dit product
| Merk | Teleon Surgical BV |
|---|---|
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | LENTIS MplusX LS-313 MFX30 |
| Visus | Multifocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 0 → 36 |
| Spherical equivalent (1.0D) | -10 → -1 |
| Design | Plate |
| Preloaded IOL | No |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Clear |
| Toric IOL | No |
| Optic design | Unique asymmetrical-refractive |
| Minimal Incision size (mm) | 1.8 |
| A-Constant (Nominal) | 118.0 |
| Supplier rec. injector | Viscoject Bio 2.2 |
| Blue light filter | No |
| UV light filter | Yes |

