| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
Bi-Flex Preloaded (Y)
![]()
De specificaties voor dit product kan je eenvoudig terugvinden in de rubriek “Specificaties” op deze pagina.
Er is geen video beschikbaar voor dit product
| Non preloaded version | 677ADY |
|---|---|
| Merk | Medicontur Co Ltd. |
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | 677PY |
| Visus | Monofocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 0 → 30 |
| Spherical equivalent (1.0D) | -10 → -1, 31 → 35 |
| Design | C-loop |
| Preloaded IOL | Yes |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Yellow |
| Toric IOL | No |
| Optic design | Refractive |
| Minimal Incision size (mm) | 2.2 |
| A-Constant (Nominal) | 118.9 |
| Supplier rec. injector | PIL-MA Preloaded Injection System |
| Blue light filter | Yes |
| UV light filter | Yes |
Andere suggesties…
-
Intraoculaire lenzen
Bi-Flex (Y)
-
Intraoculaire lenzen
Bi-Flex Preloaded
-
Intraoculaire lenzen
Bi-Flex




