| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
Bi-Flex POB-MA Toric (Y)
![]()
De specificaties voor dit product kan je eenvoudig terugvinden in de rubriek “Specificaties” op deze pagina.
Er is geen video beschikbaar voor dit product
| Non preloaded version | 677TAY |
|---|---|
| Merk | Medicontur Co Ltd. |
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | 877PTY |
| Visus | Monofocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 10 → 30 |
| Design | C-loop |
| Preloaded IOL | Yes |
| Material | Hydrophobic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Yellow |
| Toric IOL | Yes |
| Optic design | Refractive |
| Minimal Incision size (mm) | 2.2 |
| A-Constant (Nominal) | 118.9 |
| Supplier rec. injector | POB-MA Preloaded Injection System |
| Blue light filter | No |
| UV light filter | Yes |
Andere suggesties…
-
Intraoculaire lenzen
Bi-Flex T (Y)
-
Intraoculaire lenzen
Bi-Flex POB-MA


