| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
Avansee™ Preload1p Toric (Y)
![]()
De specificaties voor dit product kan je eenvoudig terugvinden in de rubriek “Specificaties” op deze pagina.
Er is geen video beschikbaar voor dit product
| Merk | Kowa Medical Care Europe GmbH |
|---|---|
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | YP-Tx |
| Visus | Monofocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 10 → 26 |
| Spherical equivalent (1.0D) | 6 → 10 |
| Design | C-loop |
| Preloaded IOL | Yes |
| Material | Hydrophobic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Yellow |
| Toric IOL | Yes |
| Cylinders | 0.5 – 6.0 |
| Optic design | Refractive |
| Minimal Incision size (mm) | 2.4 |
| A-Constant (Nominal) | 118.6 |
| Supplier rec. injector | Not applicable (fully preloaded) |
| Blue light filter | Yes |
| UV light filter | Yes |
Andere suggesties…
-
Intraoculaire lenzen
Avansee™ Preload1p Toric
-
Intraoculaire lenzen
Avansee™ Preload 1P (Y)
-
Intraoculaire lenzen
Avansee™ Preload 1P
-
Intraoculaire lenzen
Avansee™ Preset 3p




