| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
1stQ AddOn Trifocal
![]()
Vous pouvez facilement retrouver les spécifications de ce produit dans la rubrique « Spécifications » sur cette page.
Il n’y a pas de vidéo disponible pour ce produit
| Marque | 1stQ |
|---|---|
| Implantation | Sulcus |
| Technical reference | A45RD2 |
| Profondeur de champ | Multifocal, AddOn |
| Spherical equivalent (0.25D) | -5 → -0.5, 0.5 → 5 |
| Design | 4 Flex haptics (Mickey Mouse) |
| Preloaded IOL | No |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Clear |
| Toric IOL | No |
| Optic design | Diffractive |
| Minimal Incision size (mm) | 2.4 |
| Supplier rec. injector | Medicel Accuject 2.1-1P Top Loaded |
| Blue light filter | No |
| UV light filter | Yes |
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Lentilles intraoculaires
1stQ AddOn Trifocal Toric


