| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
Trifocal Toric Bi-Flex Liberty Preloaded
![]()
Non-preloaded version: 677MTY
Vous pouvez facilement retrouver les spécifications de ce produit dans la rubrique « Spécifications » sur cette page.
Il n’y a pas de vidéo disponible pour ce produit
| Non preloaded version | 677MTY |
|---|---|
| Marque | Medicontur Co Ltd. |
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | 677CMTY |
| Profondeur de champ | Multifocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 8 → 30 |
| Design | C-loop |
| Preloaded IOL | Yes |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Yellow |
| Toric IOL | Yes |
| Cylinders | 1.0 – 6.0 |
| Optic design | Diffractive |
| Minimal Incision size (mm) | 2.1 |
| A-Constant (Nominal) | 118.9 |
| Supplier rec. injector | Not applicable (fully preloaded) |
| Blue light filter | Yes |
| UV light filter | Yes |
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Lentilles intraoculaires
Trifocal Bi-Flex Liberty
-
Lentilles intraoculaires
Trifocal Bi-Flex Liberty Preloaded
-
Lentilles intraoculaires
Trifocal Bi-Flex Liberty (Y)
-
Lentilles intraoculaires
Bi-Flex Liberty Toric (Y)





