| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
1stQ AddOn Trifocal Toric
![]()
Vous pouvez facilement retrouver les spécifications de ce produit dans la rubrique « Spécifications » sur cette page.
Il n’y a pas de vidéo disponible pour ce produit
| Marque | 1stQ |
|---|---|
| Implantation | Sulcus |
| Technical reference | A45DT |
| Profondeur de champ | Multifocal, AddOn |
| Spherical equivalent (0.5D) | -3 → 3 |
| Design | 4 Flex haptics (Mickey Mouse) |
| Preloaded IOL | No |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Clear |
| Toric IOL | Yes |
| Cylinders | 1.0 – 4.5 |
| Optic design | Diffractive |
| Minimal Incision size (mm) | 2.4 |
| A-Constant (Nominal) | |
| Supplier rec. injector | MEDJET MA/MX |
| Blue light filter | No |
| UV light filter | Yes |
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Lentilles intraoculaires
1stQ AddOn Trifocal


