| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
Avansee™ Preload1p Toric (Y)
![]()
Vous pouvez facilement retrouver les spécifications de ce produit dans la rubrique « Spécifications » sur cette page.
Il n’y a pas de vidéo disponible pour ce produit
| Marque | Kowa Medical Care Europe GmbH |
|---|---|
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | YP-Tx |
| Profondeur de champ | Monofocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 10 → 26 |
| Spherical equivalent (1.0D) | 6 → 10 |
| Design | C-loop |
| Preloaded IOL | Yes |
| Material | Hydrophobic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Yellow |
| Toric IOL | Yes |
| Cylinders | 0.5 – 6.0 |
| Optic design | Refractive |
| Minimal Incision size (mm) | 2.4 |
| A-Constant (Nominal) | 118.6 |
| Supplier rec. injector | Not applicable (fully preloaded) |
| Blue light filter | Yes |
| UV light filter | Yes |
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Lentilles intraoculaires
Avansee™ Preload 1P (Y)
-
Lentilles intraoculaires
Avansee™ Preload1p Toric
-
Lentilles intraoculaires
Avansee™ Preset 3p
-
Lentilles intraoculaires
Avansee™ Preload 1P




