| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
LENTIS L-312
![]()
Vous pouvez facilement retrouver les spécifications de ce produit dans la rubrique « Spécifications » sur cette page.
Il n’y a pas de vidéo disponible pour ce produit
| Marque | Teleon Surgical BV |
|---|---|
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | L-312 |
| Profondeur de champ | Monofocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 10.5 → 29.5 |
| Spherical equivalent (1.0D) | -10 → 35 |
| Design | C-loop |
| Preloaded IOL | No |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Clear |
| Toric IOL | No |
| Optic design | Refractive |
| Minimal Incision size (mm) | 1.8 |
| A-Constant (Nominal) | 118.0 |
| Supplier rec. injector | Viscoject Bio 2.2 |
| Blue light filter | No |
| UV light filter | Yes |
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Lentilles intraoculaires
LENTIS LS-312Y
-
Lentilles intraoculaires
LENTIS LS-313Y
-
Lentilles intraoculaires
LENTIS L-313




