| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
Q-Flex Trifocal
![]()
Vous pouvez facilement retrouver les spécifications de ce produit dans la rubrique « Spécifications » sur cette page.
Il n’y a pas de vidéo disponible pour ce produit
| Preloaded version | 640CMY |
|---|---|
| Marque | Medicontur Co Ltd. |
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | 640MY |
| Profondeur de champ | Multifocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 8 → 30 |
| Design | 4 Flex haptics (Mickey Mouse) |
| Preloaded IOL | No |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Yellow |
| Toric IOL | No |
| Optic design | Diffractive |
| Minimal Incision size (mm) | 1.8 |
| A-Constant (Nominal) | 118.9 |
| Supplier rec. injector | Medicel Accuject 1.8/2.1-1P Top Loaded |
| Blue light filter | Yes |
| UV light filter | Yes |
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Lentilles intraoculaires
Trifocal Q-Flex Preloaded


