| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) | |
| Brochure (EN) |
OCULUS Pentacam HR
![]()
OCULUS Pentacam® + Caméra HR
Bénéficiez des mêmes fonctionnalités que l’OCULUS Pentacam®, complétées par une caméra haute résolution pour:
- l’analyse complète de la chambre antérieure;
- des images de haute qualité pour détecter les anomalies cornéennes.
| Placido | Non |
|---|---|
| Caméra Scheimplflug (tomographe) | Oui |
| Dry eye screening | Non |
| Photo couleur | Non |
| Biométrie et calcul IOL | Non |
| Face antérieure et postérieure de la cornée | Oui |
| Screening de la cataracte | Oui |
| Screening réfractif | Oui |
| Module de Topographie | Oui |
| Gestion de la myopie | Non |
| Adaptation de lentilles sclérales | Oui |
| Adaptation de lentilles de contact rigides et ortho k | Oui |
| Screening ICL | Oui |
| Screening glaucome | Oui |
| Segment antérieur | Non |
| Calcul IOL | Oui |
| Marque | OCULUS Optikgeräte GmbH |








