| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
Bi-Flex
![]()
De specificaties voor dit product kan je eenvoudig terugvinden in de rubriek “Specificaties” op deze pagina.
Er is geen video beschikbaar voor dit product
| Merk | Medicontur Co Ltd. |
|---|---|
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | 677AD |
| Visus | Monofocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 10 → 30 |
| Spherical equivalent (1.0D) | -10 → 9, 31 → 45 |
| Design | C-loop |
| Preloaded IOL | Yes |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Clear |
| Toric IOL | No |
| Optic design | Refractive |
| Minimal Incision size (mm) | 1.8 |
| A-Constant (Nominal) | 118.9 |
| Supplier rec. injector | MEDJET MA/MX |
| Blue light filter | No |
| UV light filter | Yes |
Andere suggesties…
-
Intraoculaire lenzen
Bi-Flex (Y)
-
Intraoculaire lenzen
Bi-Flex Preloaded (Y)
-
Intraoculaire lenzen
Bi-Flex Preloaded



